Palmarès l'Etudiant 2019 : L’ESIGELEC se propulse à la 12e place des écoles d’ingénieurs post-bac, et à la 2e place des écoles post bac privées

Le palmarès de l’Etudiant classe 174 écoles d’ingénieurs délivrant le diplôme d’ingénieur, habilitées par la CTI (Commission des titres d’ingénieur), dont 82 écoles post bac en 5 ans. Il s’appuie sur les données certifiées de la CTI et de la CDEFI, avec quatre critères de référence : l’excellence académique, l’ouverture internationale, la proximité des entreprises et l’ouverture aux nouveaux publics.

L’ESIGELEC  est positionnée en :

Sur les concours de recrutement post BAC, post DUT BTS, post CPGE, l’ESIGELEC se classe  :

Place Ecole Excellence académique Ouverture internationale Proximité entreprises Ouverture à de nouveaux publics Total
1 INSA Lyon (publique) 16 15 17 2 50
2 UTC Compiègne (publique) 16 13 18 2 49
3 INSA Toulouse (publique) 14 10 14 2 40
4 IMT Lille Douai (publique) 11 10 16 2 39
5 INSA Rouen (publique) 14 11 10 2 37
5 UTBM (publique) 11 12 12 2 37
5 UTT Troyes (publique) 12 10 13 2 37
8 ESILV Paris (privée) 9 12 14 1 36
8 ESIEE Paris (consulaire) 10 8 16 2 36
10 INSA Rennes (publique) 14 7 11 2 34
10 Polytech Nice (publique) 11 13 8 2 34
12 EEIGM-INP Lorraine (publique) 10 15 6 2 33
12 EPF Sceaux (privée) 7 11 14 1 33
12 ESIGELEC Rouen (privée) 8 10 13 2 33
12 ITEEM Lille (publique) 9 8 14 2 33
16 Agrocampus Ouest Rennes (publique) 13 7 10 2 32
16 ENSCMu (publique) 14 6 10 2 32
16 EPITA Kremlin B (privée) 5 10 16 1 32
19 ECAM Lyon Stras (publique) 7 9 14 1 31
19 ENI Metz (publique) 6 13 10 2 31
19 ISEN Lille (privée) 9 8 13 1 31
19 Polytech Lille (publique) 11 8 10 2 31

Infos & Contact
Sandra SAAS